| 구분 | 장비명 | 34K | 22K | 패널티 | 비고 |
| 필수 장비 | 베스트 or 벨트 | ○ | ○ | 실격 | |
| 트레일러닝화 | ○ | ○ | +30분 | ||
| 물통 500mml 이상 | ○ | ○ | 실격 | ||
| 개인컵 | ○ | ○ | +30분 | 종이컵불가 | |
| 방풍자켓 | ○ | ○ | 실격 | ||
| 서바이벌 블랭킷 | ○ | ○ | +1시간 | ||
| 붕대 | ○ | ○ | +30분 | 5cm*3m | |
| 응급키트 | ○ | ○ | +30분 | 밴드,알콜솜,연고 | |
| 비상식량 | ○ | ○ | 실격 | 300kcal 이상 (파워젤1개는 약100kcal) | |
| 휴대폰(충전확인) | ○ | ○ | 실격 | ||
| 장갑 | ○ | ○ | +30분 | ||
| 방수자켓(우천시) | ○ | ○ | 실격(우천시적용) | 우천시필수 1회용우의 불가 | |
| 권장 장비 | 버프 및 헤어밴드 | ||||
| 스틱 | |||||
| 스마트워치 | |||||
| 선캡 | |||||
| 선크림 | |||||
| 선글라스 | |||||
| 바세린 |